Ничего не куплено!
Уточніть, будь ласка, що вас цікавить?
Мощность | 26,2 кВт |
Отвод газов | дымоходный (атмосферный) |
Тип камеры сгорания | открытая |
Тип розжига | пьезорозжиг (кнопкой) |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Максимальная температура | 60 ° С |
Расход газа | 3,2 куб. м/ч |
Производительность | 15 (при 25 °C) л/мин |
Отвод газов | дымоходный (атмосферный) |
Система безопасности | защита от перегрева |
Особенности | Номинальная тепловая нагрузка: 29,6 кВт Допустимое давление природного газа: 13 мбар Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан): 30 мбар Расход сжиженного газа при максимальной мощности: 2,4 куб.м/ч Подключение газа: 3/4 дюйма Температура горячей воды: 25-60 °C Проток горячей воды при 50 °C: 2-7,5 л/мин Проток горячей воды при 25 °C: 4-15 л/мин Максимальное давление воды: 12 бар Подключение водопровода: 1/2 дюйма Диаметр дымовой трубы: 135,5 мм |
Габариты, вес, цвет | |
Габариты (ВхШхГ) | 65,5x42,5x33,4 см |
Вес | 16 кг |
Основные характеристики | |
Мощность, кВт | 26.2 |