Ничего не куплено!
Уточніть, будь ласка, що вас цікавить?
Самая популярная модель в линейке вакуумных коллекторов Atmosfera. Коллектор эффективен для применения в круглогодичном режиме. Обладает устойчивой производительностью в пасмурную погоду. Теплоизоляция теплообменника 75 мм.
Доступны модели на 10,20 и 30 вакуумных трубок c диаметром конденсатора 14 и 25 мм.
Параметры | CBK Twin Power® | СВК-А (2013) | СВК-М | CBK-Nano® |
Теплообменник (Manifold) | ||||
Материал внутреннего теплообменника | медь | медь | медь | медь |
Диаметр внутреннего теплообменника | 45 мм | 38 мм | 35 мм | 35 мм |
Диаметр гильзы теплообменника | 24 мм | 24 мм | 24 мм | 24 мм |
Глубина гильзы теплообменника | 62 мм | 62 мм | 62 мм | 62 мм |
Толщина стенки теплообменника | 1,5 мм | 1,5 мм | 1,5 мм | 1,5 мм |
Выходы | Латунные выходы, ¾” HP c широким бортом 4 мм – под накидную гайку | |||
Материал изоляции | Минеральная вата c антигигроскопичной пропиткой |
Минеральная вата c антигигроскопичной пропиткой |
Комбинированная: минеральная вата и пенополиуретан |
Минеральная вата c антигигроскопичной пропиткой |
Толщина изоляции | 68 – 70 мм | 70 – 75 мм | 45 – 55 мм | 45 – 55 мм |
Внешний корпус | Анодированный алюминий, 2 мм | |||
Цвет теплообменника | металлик | металлик | металлик | металлик |
Диаметр гильзы датчика температуры | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм |
Расположение датчика температуры | С двух сторон | С двух сторон | С левой стороны | С левой стороны |
Номинальное давление теплообменника | 6 бар (8 бар пиковая) | |||
Фрейм (Frame) | ||||
Способ монтажа | Вертикальная, горизонтальная, наклонная | |||
Ножки для установки | усиленная | усиленная | усиленная | усиленная |
Материал ножки для установки | Нержавеющая сталь | |||
Толщина металла | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм |
Вакуумные трубки (trube) | ||||
Тип вакуумной трубки | (Linuo Paradigma) Heat pipe* |
Heat pipe | Heat pipe | |
Диаметр конденсатора | 24 мм | 24 мм | 24 мм | 14 мм |
Покрытие | никелирование | никелирование | никелирование | нет |
Диаметр трубки heat pipe | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм |
Защита от замерзания | гильзование | гильзование | гильзование | конусование |
Тип теплопроводящего элемента | Удлиненный | |||
Качество стекла | Боросиликатное (ударопрочное) стекло 3,3 (т-0,91) | |||
Размеры вакуумной трубки | 1800 мм х 58 мм (внешн. диаметр) х 47 мм (внутр. диаметр) |
Сертификация Solartechnik SPF, тест № C1633
Основные характеристики | |
количество трубок | 30 |
Пиковая энергия, Вт/ч | 2043 |
Масса (кг) | 97 |
Площадь апертуры, м2 | 2,81 |
Площадь абсорбации, м2 | 2,41 |
Емкость теплообменника, л | 2,07 |
Габариты | 2000х2440 |