Уточніть, будь ласка, що вас цікавить?
Твердотопливные котлы Qvadra Solidmaster производятся на заводеDemradи являются полным аналогом котловSolitech Plus. Котлы выпускаются в 7 мощностных вариациях c турбонадувом и пультом управления. В зависимости от модели, мощность меняется от 15.000 ккал/ч до 60.000 ккал/ч.
Demrad QVADRA Solidmaster 5F - эта модель имеет усовершенствованную электронную панель управления, которая позволяет отслеживать и регулировать темпаратуру воды на рабочем уровне. Котел оснащен вентелятором и электронным регулятором, создан по технологии гибкого слияния. Котел изготовлены из чугуна, достаточно устойчивые к коррозии. Камера сгорания котла является достаточно большой и позволяет загружать как уголь так и дрова. Данная модель состоит из 5-х секций, максимальная загрузка топлива 27 кг., мощность модели QVADRA Solidmaster 5F составляет- 43 кВт.
Благодаря современной системе охлаждения котел не требует специальной подготовки поверхности, в месте, где будет установлен котел.
Съемные панели корпуса обеспечивают легкий доступ к камере сгорания и к газоотводу, что значительно облегчает их чистку. Минимальное излучение и теплопотери, а также максимальная эффективность котла обеспечиваются изоляцией, выполненной из натуральной шерсти и алюминиевой циновки. Внутренние секции котла полностью взаимозаменяемы. Корпус котла выполнен из стали. Боковые панели кожуха снимаются с левой и с правой стороны.
Современный и надежный котел длительного горения, сжигающий любой вид топлива – уголь, дрова или брикеты.
Благодаря гибкой технологии изготовления чугуна котел мало подвержен коррозии и напряжениям, возникающим из-за перепада температур. Благодаря специальной конструкции котла, в камере сгорания не скапливается зола, что позволяет значительно увеличить срок службы котла. Зола накапливается на подвижной сетке, после чего попадает в съемную емкость для золы, что позволяет облегчить процесс чистки котла.
СХЕМА ТВЕРДОТОПЛИВНОГО КОТЛА Demrad QVADRA Solidmaster F:
Технические характеристики | Ед. изм. | Demrad Solıtech Qvadra SolidMaster F | ||||
Модель | SolidMaster 4F | SolidMaster 5F | SolidMaster 6F | SolidMaster 7F | SolidMaster 8F | |
Количество секций | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Типы топлива | Дрова, каменный уголь | |||||
Диапазон производительности | кВт | 23-33 | 30-42 | 38-53 | 48-65 | 58-75 |
Вес нетто | кг | 245 | 290 | 340 | 385 | 430 |
Содержание воды | л | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 |
Объем камеры сгорания | см3 | 51678 | 70389 | 89100 | 107811 | 126522 |
Объем заправки топливом | см3 | 31320 | 42660 | 54000 | 65340 | 76680 |
Максимальная высота загрузки топливом | см | 28 | ||||
Диапазон контроля температуры | °C | от 30 до 90 | ||||
Максимальная контрольная температура | °C | 100 | ||||
Минимальная температура среды в | °C | 50 (рекомендовано) | ||||
Система безопасности активируется при | °C | 95 | ||||
Максимальное рабочее давление | бар | 3 | ||||
Диаметр на входе дымоходной трубы | мм | 160 | ||||
Подводное/Обратное соединение | Р | 1 1/2" | ||||
Высота (H2) | мм | 1070 | ||||
Ширина (A) | мм | 520 | ||||
Длина (L) | мм | 470 | 575 | 680 | 785 | 890 |
Тип топлива | Дрова | |||||
Производительность | кВт | 20 | 27 | 35 | 44 | 55 |
Эффективность | % | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 |
Класс котла | № | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальная загрузочная доза топлива | кг | 20 | 24.5 | 29 | 33.5 | 38 |
Период сгорания при максимальной загрузке | ч | 2 | ||||
Требуемые параметры топлива | Максимальное содержание воды 20%Максимальное поперечное сечение 10 см. х 10 см.Средний показатель теплотворной способности 17.000-20.000 кДж/кг | |||||
Средняя температура потока газа | °C | 220 | 235 | 250 | 265 | 280 |
Масса потока газа на выходе | г/с | 6.6 | 10.2 | 13.9 | 18.1 | 22.9 |
Требуемая тяга в дымоходе | мбар | 0.15-0.2 | 0.15-0.22 | 0.15-0.25 | 0.15-0.26 | 0.15-0.27 |
Сопротивление воды для Δt=20о К | мбар | 0.13 | 0.51 | 1.03 | 1.81 | 2.92 |
Сопротивление воды для Δt=20о К(с предохранительным теплообменником) | мбар | 0.48 | 1.36 | 2.50 | 4.18 | 6.53 |
Среднее содержание СО к 10 % О2 | мг/Нм | 2200-2600 |
Тип топлива | Каменный уголь | |||||
Производительность | кВт | 27.5 | 37.9 | 50.5 | 63.1 | 75.8 |
Класс котла | № | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальная загрузочная доза топлива | кг | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 |
Цикл сгорания при максимальной загрузке | ч | 4 | ||||
Требуемые параметры топлива | Максимальное содержание воды 15%Максимальное поперечное сечение 30 -60 ммСредний показатель теплотворной способности 26.000-35.000 кДж/кг | |||||
Средняя температура дымовых газов | °C | 260 | 275 | 290 | 305 | 320 |
Весовой поток дымовых газов | г/с | 20.8 | 26.9 | 33.8 | 41.5 | 46.5 |
Требуемая тяга в дымоходной трубе | мбар | 0.15-0.25 | 0.15-0.26 | 0.15-0.27 | 0.15-0.28 | 0.15-0.30 |
Сопротивление воды для Δt=20о К | мбар | 0.76 | 1.46 | 2.47 | 3.90 | 5.84 |
Сопротивление воды для Δt=20о К(с предохранительным теплообменником) | мбар | 1.90 | 3.41 | 5.59 | 8.61 | 12.66 |
Среднее содержание СО к 10 % О2 | мг/Нм3 | 3100-3800 |
Основные характеристики | |
Мощность, кВт | 45 |